Čas načtení záznamů: 75 ms

Seznam z indexovaných knih

Pro vyhledávání může použít mapu dole na stránce, po kliknutí na špendlík se objeví které matriky daný původce obsahuje a po kliknutí na rok se index otevře.

Najít knihu Najít signaturu | Zpět na seznam

Původce Signatura Rozsah Typ Archiv Datum změny
Žďár - zámek 16631 1653-1770 Narození MZA 06.12.2023
Žďár - město 16597 1670-1719 Narození MZA 06.12.2023
Žďár - město 16598 1720-1770 Narození MZA 06.12.2023
Žďár - město 16596 1614-1669 Oddaní MZA 06.12.2023
Žďár - město 16597 1670-1719 Oddaní MZA 06.12.2023
Žďár - město 16598 1720-1770 Oddaní MZA 06.12.2023
Vladislav 11100 1727-1784 Zemřelí MZA 25.03.2024
Vladislav 11100 1727-1784 Oddaní MZA 12.04.2024
Vizovice (Českobratrská evangelická církev) 5062d 1948-1949 Zemřelí MZA 02.09.2024
Vísky 910 1740-1791 Oddaní MZA 06.12.2023
Veselí (helvetské vyznání) 16798 1863-1903 Oddaní MZA 03.07.2023
Velké Opatovice 872 1677-1713 Oddaní MZA 06.12.2023
Velké Opatovice 883 1714-1783 Oddaní MZA 06.12.2023
Velké Meziříčí 16465 1669-1766 Oddaní MZA 06.12.2023
Velké Meziříčí 16466 1767-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Velká Losenice 16389 1721-1754 Oddaní MZA 06.12.2023
Velká Losenice 16412 1755-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Valeč 11052 1657-1734 Oddaní MZA 12.04.2024
Valeč 11053 1735-1784 Oddaní MZA 12.04.2024
Valeč 11052 1663-1735 Zemřelí MZA 03.04.2024
Valeč 11053 1735-1784 Zemřelí MZA 03.04.2024
Valašské Meziříčí VM I 1 1652-1669 Oddaní ZAO 29.11.2024
Újezd u Vizovic 4794 1663-1702 Zemřelí MZA 29.03.2024
Újezd u Vizovic 4794 1663-1730 Oddaní MZA 31.03.2024
Újezd u Vizovic 4795 1730-1785 Oddaní MZA 17.11.2023
Trhová Kamenice 8264 1914-1935 Zemřelí SOA HK 01.06.2024
Třebíč 10974 1771-1784 Zemřelí MZA 03.04.2024
Třebíč 10973 1701-1771 Zemřelí MZA 03.04.2024
Topolany 13237 1669-1716 Oddaní MZA 06.12.2023
Topolany 13238 1717-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Telecí R18-11 1861-1886 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Telecí R18-21 1886-1928 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Tasov 10915 1734-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Svratka 16270 1737-1768 Oddaní MZA 06.12.2023
Svojanov 7470 1869-1905 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Svojanov 7471 1906-1920 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Svojanov 8211 1920-1932 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Svitávka 820 1741-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Světlá nad Sázavou 7750 1879-1928 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Svatý Kilián (pouze dospělí) 12771 1697-1723 Zemřelí SOA P 28.10.2024
Svatoslav 1817 1660-1783 Oddaní MZA 06.12.2023
Sulkovec 16264 1766-1783 Oddaní MZA 06.12.2023
Suchdol-Jednov 9771 1785-1825 Oddaní MZA 03.07.2023
Suchdol-Jednov 9776 1785-1809 Zemřelí MZA 03.07.2023
Suchdol-Jednov 9777 1810-1833 Zemřelí MZA 03.07.2023
Suchdol-Jednov 9778 1834-1853 Zemřelí MZA 03.07.2023
Strážnice (pouze co není v opis53) 5770 1680-1724 Oddaní MZA 29.12.2023
Strážnice (nemanželské děti) 5778a 1772-1784 Narození MZA 08.01.2024
Strážnice 5771 1725-1762 Narození MZA 15.05.2024
Strážnice opis53 1688-1725 Oddaní MZA 02.11.2023
Strážek 16240 1685-1725 Narození MZA 06.12.2023
Strážek 16241 1725-1755 Narození MZA 06.12.2023
Strážek 16242 1756-1808 Narození MZA 06.12.2023
Strážek 16240 1658-1737 Oddaní MZA 06.12.2023
Strážek 16241 1728-1755 Oddaní MZA 06.12.2023
Strážek 16242 1756-1808 Oddaní MZA 06.12.2023
Strážek 16249 1808-1830 Oddaní MZA 06.12.2023
Štěpánov nad Svratkou 16306 1759-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Staré Ždánice 1561 1756-1784 Oddaní SOA HK 27.11.2023
Staré Ždánice 4354 1849-1896 Narození SOA HK 03.12.2023
Staré Ždánice 1563 1800-1849 Narození SOA HK 03.12.2023
Staré Ždánice 1570 1785-1832 Zemřelí SOA HK 03.12.2023
Staré Ždánice 1562 1785-1826 Narození SOA HK 03.12.2023
Staré Ždánice 1561 1756-1784 Narození SOA HK 03.07.2023
Staré Ždánice 1561 1756-1784 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Stará Bělá MO VI 2 1774-1786 Zemřelí ZAO 28.10.2023
Stará Bělá MO VI 2 1774-1786 Narození ZAO 30.10.2023
Stará Bělá MO VI 2 1774-1786 Oddaní ZAO 30.10.2023
Spytihněv 4697 1740-1753 Oddaní MZA 09.11.2023
Spytihněv 4698 1753-1784 Oddaní MZA 23.12.2023
Spytihněv 4687 1784-1789 Oddaní MZA 23.12.2023
Slivice (pouze část) 12161 1700-1736 Oddaní SOA P 20.11.2024
Slivice (pouze část) 12160 1700-1736 Oddaní SOA P 20.11.2024
Šenov (Ostrava) SOVII6 1719-1783 Oddaní ZAO 03.07.2023
Šenov (Ostrava) 3113 1740-1771 Narození ZAO 03.07.2023
Šenov (Ostrava) 3114 1772-1792 Narození ZAO 03.07.2023
Senice na Hané Ch X 28 O 1 1687-1709 Narození ZAO 18.11.2024
Senice na Hané Ch X 28 O 1 1687-1709 Oddaní ZAO 18.11.2024
Sebranice 760 1734-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Sebranice 760 1734-1784 Narození MZA 06.12.2023
Šardice 5864 1705-1734 Oddaní MZA 27.09.2023
Šardice 5865 1735-1791 Oddaní MZA 25.09.2023
Rudíkov (pouze část) 10864 1731-1743 Zemřelí MZA 03.04.2024
Rudíkov 10865 1740-1785 Zemřelí MZA 03.04.2024
Rozsochy 16152 1763-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Rozsochy 16157 1784-1872 Oddaní MZA 06.12.2023
Rozsochy 16152 1763-1784 Zemřelí MZA 06.12.2023
Rozsochy 16152 1763-1784 Narození MZA 06.12.2023
Rožná 16169 1708-1755 Zemřelí MZA 06.12.2023
Rožná 16169 1708-1754 Narození MZA 06.12.2023
Rožná 16170 1755-1784 Narození MZA 06.12.2023
Rožná 16169 1708-1755 Oddaní MZA 06.12.2023
Rožná 16170 1755-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Rovečné 16137 1768-1772 Oddaní MZA 06.12.2023
Rovečné 16138 1770-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Rouchovany 10844 1708-1778 Zemřelí MZA 22.04.2024
Rouchovany 10845 1778-1784 Zemřelí MZA 22.04.2024
Rouchovany 10844 1708-1777 Oddaní MZA 22.04.2024
Rouchovany 10845 1778-1784 Oddaní MZA 22.04.2024
Rouchovany 10844 1708-1777 Narození MZA 22.04.2024
Previous Next Leaflet Map - Czech Republic