Čas načtení záznamů: 43 ms

Seznam z indexovaných knih

Pro vyhledávání může použít mapu dole na stránce, po kliknutí na špendlík se objeví které matriky daný původce obsahuje a po kliknutí na rok se index otevře.

Najít knihu Najít signaturu | Zpět na seznam

Původce Signatura Rozsah Typ Archiv Datum změny
Mysločovice 4408 1754-1790 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4409 1784-1825 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4410 1826-1888 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4412 1784-1825 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4414 1784-1825 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4415 1826-1888 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4417 1784-1825 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4419 1784-1825 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4420 1826-1888 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4422 1784-1825 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4423 1826-1888 Zemřelí MZA 09.12.2023
Mysločovice 4411 1889-1949 Zemřelí MZA 27.06.2024
Mysločovice 4413 1889-1949 Zemřelí MZA 27.06.2024
Mysločovice 4418 1889-1949 Zemřelí MZA 27.06.2024
Mysločovice 4424 1889-1949 Zemřelí MZA 27.06.2024
Mysločovice 4365 1661-1702 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4366 1703-1755 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4367 1754-1787 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4368 1784-1825 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4369 1826-1888 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4390 1792-1839 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4372 1784-1825 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4376 1826-1888 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4375 1784-1825 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4379 1784-1825 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4382 1784-1825 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4383 1826-1888 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4386 1784-1825 Narození MZA 05.12.2023
Mysločovice 4387 1826-1888 Narození MZA 05.12.2023
Myslibořice 10701 1674-1743 Oddaní MZA 06.12.2023
Myslibořice 10702 1743-1778 Oddaní MZA 06.12.2023
Mutěnice (pouze nemanželské děti) 5696 1780-1782 Narození MZA 19.02.2024
Mutěnice 5696 1718-1785 Zemřelí MZA 18.02.2024
Mutěnice 5693 1859-1904 Oddaní MZA 30.05.2024
Mutěnice 5683 1786-1822 Oddaní MZA 27.07.2024
Mutěnice 5681a 1694-1711 Oddaní MZA 14.12.2023
Mutěnice 5681a 1672-1734 Zemřelí MZA 03.07.2023
Mutěnice 5691 1718-1785 Oddaní MZA 22.10.2023
Mutěnice 5694 1905-1945 Oddaní MZA 03.07.2023
Moravec 15813 1772-1857 Oddaní MZA 06.12.2023
Moravec 15814 1860-1913 Oddaní MZA 06.12.2023
Moravec 15816 1785-1851 Oddaní MZA 06.12.2023
Mohelno 10634 1730-1784 Narození MZA 27.05.2024
Mohelno 10633 1722-1729 Oddaní MZA 27.05.2024
Mohelno 10644 1730-1784 Oddaní MZA 27.05.2024
Měřín 15772 1644-1654 Oddaní MZA 12.04.2024
Měřín 15786 1654-1698 Oddaní MZA 12.04.2024
Měřín 15773 1702-1731 Oddaní MZA 12.04.2024
Měřín 15774 1732-1765 Oddaní MZA 12.04.2024
Měřín 15775 1766-1784 Oddaní MZA 12.04.2024
Lysice 621 1689-1721 Oddaní MZA 28.09.2023
Lysice 622 1721-1750 Oddaní MZA 28.09.2023
Lysice 623 1751-1779 Oddaní MZA 28.09.2023
Lysice 624 1780-1784 Oddaní MZA 28.09.2023
Lysice 636 1784-1840 Oddaní MZA 28.09.2023
Lysice 637 1840-1880 Oddaní MZA 28.09.2023
Lysice 638 1879-1921 Oddaní MZA 28.09.2023
Lukov (pouze část) 10598 1731-1762 Zemřelí MZA 10.04.2024
Lukov 10610 1763-1784 Zemřelí MZA 10.04.2024
Lukov 10598 1673-1687 Oddaní MZA 12.04.2024
Lukov 10606 1688-1730 Oddaní MZA 12.04.2024
Lukov 10599 1731-1784 Oddaní MZA 12.04.2024
Libčany 88-1 1683-1727 Zemřelí SOA HK 25.10.2023
Libčany 88-1 1683-1727 Narození SOA HK 23.10.2023
Lhota 15759 1786-1828 Oddaní MZA 06.12.2023
Letovice 466 1658-1671 Oddaní MZA 06.12.2023
Letovice 467 1672-1685 Oddaní MZA 06.12.2023
Letovice 468 1685-1698 Oddaní MZA 06.12.2023
Letovice 469 1699-1728 Oddaní MZA 06.12.2023
Letohrad 83-1 1648-1671 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Letohrad 83-2 1672-1702 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Letohrad 83-9 1641-1671 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Lázně Bohdaneč 1374 1663-1686 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Lázně Bohdaneč 1376 1747-1765 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Kunštát 440 1682-1747 Oddaní MZA 06.12.2023
Kunovice 11678 1828-1864 Oddaní MZA 09.11.2023
Kunovice 11663 1745-1782 Narození MZA 09.11.2023
Krucemburk 703 1702-1739 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 704 1739-1766 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 705 1766-1777 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 703 1702-1738 Narození SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 704 1738-1760 Narození SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 705 1761-1777 Narození SOA HK 05.12.2023
Krouna 244 1737-1761 Oddaní SOA HK 27.11.2023
Krouna 245 1761-1784 Oddaní SOA HK 27.11.2023
Krouna 3719 1851-1894 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Krouna 245 1779-1784 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Krouna 244 1737-1778 Narození SOA HK 03.07.2023
Krouna 245 1761-1784 Narození SOA HK 03.07.2023
Křižanov 15719 1667-1712 Oddaní MZA 06.12.2023
Křižanov 15720 1713-1756 Oddaní MZA 06.12.2023
Křižanov 15721 1757-1820 Oddaní MZA 06.12.2023
Křižanov 15709 1667-1694 Narození MZA 06.12.2023
Křižanov 15710 1696-1734 Narození MZA 06.12.2023
Krhov (pouze část) 10561 1763-1784 Oddaní MZA 12.04.2024
Krhov 10554 1714-1762 Oddaní MZA 12.04.2024
Krhov 10560 1679-1714 Oddaní MZA 12.04.2024
Křetín 392 1694-1740 Oddaní MZA 06.12.2023
Krásné 15705 1756-1900 Oddaní MZA 06.12.2023
Konice opis24 1688-1735 Narození MZA 03.07.2023
Previous Next Leaflet Map - Czech Republic