Čas načtení záznamů: 74 ms

Seznam z indexovaných knih

Pro vyhledávání může použít mapu dole na stránce, po kliknutí na špendlík se objeví které matriky daný původce obsahuje a po kliknutí na rok se index otevře.

Najít knihu Najít signaturu | Zpět na seznam

Původce Signatura Rozsah Typ Archiv Datum změny
Kyjov (pouze část) 5519 1762-1784 Oddaní MZA 16.10.2024
Kyjov 5499 1724-1759 Narození MZA 16.10.2024
Kyjov 5500 1760-1781 Narození MZA 16.10.2024
Kunštát 440 1682-1747 Oddaní MZA 06.12.2023
Kunovice 11678 1828-1864 Oddaní MZA 09.11.2023
Kunovice 11663 1745-1782 Narození MZA 09.11.2023
Krucemburk 703 1702-1739 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 704 1739-1766 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 705 1766-1777 Oddaní SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 703 1702-1738 Narození SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 704 1738-1760 Narození SOA HK 05.12.2023
Krucemburk 705 1761-1777 Narození SOA HK 05.12.2023
Krouna 244 1737-1761 Oddaní SOA HK 27.11.2023
Krouna 245 1761-1784 Oddaní SOA HK 27.11.2023
Krouna 3719 1851-1894 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Krouna 245 1779-1784 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Krouna 244 1737-1778 Narození SOA HK 03.07.2023
Krouna 245 1761-1784 Narození SOA HK 03.07.2023
Křižanov 15719 1667-1712 Oddaní MZA 06.12.2023
Křižanov 15720 1713-1756 Oddaní MZA 06.12.2023
Křižanov 15721 1757-1820 Oddaní MZA 06.12.2023
Křižanov 15709 1667-1694 Narození MZA 06.12.2023
Křižanov 15710 1696-1734 Narození MZA 06.12.2023
Krhov (pouze část) 10561 1763-1784 Oddaní MZA 12.04.2024
Krhov 10554 1714-1762 Oddaní MZA 12.04.2024
Krhov 10560 1679-1714 Oddaní MZA 12.04.2024
Křetín 392 1694-1740 Oddaní MZA 06.12.2023
Krásné 15705 1756-1900 Oddaní MZA 06.12.2023
Konice opis24 1688-1735 Narození MZA 03.07.2023
Konice 9065 1632-1676 Narození MZA 03.07.2023
Konice 9066 1657-1662 Narození MZA 03.07.2023
Konice 9068 1680-1750 Narození MZA 03.07.2023
Konice 9069 1750-1770 Narození MZA 03.07.2023
Konice 9070 1771-1785 Narození MZA 03.07.2023
Konice 9065 1663-1679 Zemřelí MZA 03.07.2023
Konice 9066 1657-1663 Zemřelí MZA 03.07.2023
Konice 9068 1680-1715 Zemřelí MZA 03.07.2023
Konice 9116a 1716-1770 Zemřelí MZA 03.07.2023
Konice 9117 1771-1785 Zemřelí MZA 03.07.2023
Konice 9065 1663-1679 Oddaní MZA 03.07.2023
Konice 9066 1657-1663 Oddaní MZA 03.07.2023
Konice 9068 1680-1715 Oddaní MZA 03.07.2023
Konice 9097 1716-1770 Oddaní MZA 03.07.2023
Konice 9098 1771-1785 Oddaní MZA 03.07.2023
Koněšín 10540 1739-1784 Oddaní MZA 03.04.2024
Koněšín 10544 1739-1784 Zemřelí MZA 02.04.2024
Knínice u Boskovic 375 1662-1751 Oddaní MZA 28.10.2023
Knínice u Boskovic 366 1633-1662 Oddaní MZA 03.07.2023
Knínice u Boskovic 382 1662-1751 Zemřelí MZA 03.07.2023
Knínice u Boskovic 383 1752-1771 Zemřelí MZA 03.07.2023
Knínice u Boskovic 384 1771-1794 Zemřelí MZA 03.07.2023
Knínice u Boskovic 366 1633-1662 Narození MZA 03.07.2023
Knínice u Boskovic 367 1661-1751 Narození MZA 03.07.2023
Kněždub 5419 1755-1785 Narození MZA 03.07.2023
Kněždub 5419 1755-1785 Zemřelí MZA 03.07.2023
Kněždub 5419 1755-1785 Oddaní MZA 03.07.2023
Kamenice u Jihlavy (pouze část) 6619 1767-1784 Zemřelí MZA 28.03.2024
Kamenice u Jihlavy (pouze část) 6614 1767-1784 Oddaní MZA 12.04.2024
Kamenice u Jihlavy 6601 1648-1670 Oddaní MZA 12.04.2024
Kamenice u Jihlavy 6602 1671-1705 Oddaní MZA 12.04.2024
Kamenice u Jihlavy 6613 1706-1766 Oddaní MZA 12.04.2024
Kamenice u Jihlavy 6601 1663-1715 Zemřelí MZA 28.03.2024
Kamenice u Jihlavy 6618 1715-1766 Zemřelí MZA 28.03.2024
Kamenice u Jihlavy 6600 1641-1665 Oddaní MZA 12.04.2024
Jimramov (helvetské vyznání) 16697 1868-1897 Oddaní MZA 03.07.2023
Jimramov (helvetské vyznání) 16698 1898-1933 Oddaní MZA 03.07.2023
Jimramov 15678 1656-1698 Oddaní MZA 06.12.2023
Jimramov 15679 1698-1749 Oddaní MZA 06.12.2023
Jemnice 10423 1659-1735 Oddaní MZA 11.04.2024
Jemnice 10424 1736-1784 Oddaní MZA 11.04.2024
Jaroměřice nad Rokytnou (pouze část) 10357 1778-1784 Oddaní MZA 10.04.2024
Jaroměřice nad Rokytnou 10356 1678-1753 Oddaní MZA 10.04.2024
Jaroměřice nad Rokytnou 10318 1754-1778 Oddaní MZA 10.04.2024
Jaroměřice nad Rokytnou 10315 1632-1677 Oddaní MZA 10.04.2024
Jámy 15660 1871-1887 Narození MZA 08.01.2024
Ivanovice na Hané 12612 1624-1685 Oddaní MZA 06.12.2023
Ivanovice na Hané 12613 1686-1708 Oddaní MZA 06.12.2023
Ivanovice na Hané 12614 1709-1755 Oddaní MZA 06.12.2023
Hradec Králové 51-1 1667-1679 Narození SOA HK 03.07.2023
Hradec Králové 51-1 1667-1679 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Hovorany 5339 1752-1804 Oddaní MZA 25.09.2023
Hořovice 13780 1649-1677 Oddaní SOA P 25.10.2024
Horní Újezd 10258 1674-1681 Oddaní MZA 10.04.2024
Horní Újezd 10268 1682-1784 Oddaní MZA 10.04.2024
Horní Újezd 10272 1682-1764 Zemřelí MZA 27.03.2024
Horní Újezd 10273 1764-1785 Zemřelí MZA 27.03.2024
Horní Štěpánov 8941 1663-1799 Oddaní MZA 03.07.2023
Horní Štěpánov 8933 1661-1762 Narození MZA 03.07.2023
Horní Štěpánov 8945 1662-1773 Zemřelí MZA 03.07.2023
Horní Štěpánov 8946 1774-1796 Zemřelí MZA 03.07.2023
Horní Dubňany 13702 1694-1784 Oddaní MZA 02.09.2024
Horní Dubňany 13691 1693-1784 Narození MZA 02.09.2024
Horní Bobrová 15601 1690-1744 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15602 1744-1771 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15603 1772-1830 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15607 1772-1845 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15613 1772-1830 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15617 1772-1868 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15618 1869-1913 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15601 1690-1744 Zemřelí MZA 05.12.2023
Previous Next Leaflet Map - Czech Republic