Čas načtení záznamů: 54 ms

Seznam z indexovaných knih

Pro vyhledávání může použít mapu dole na stránce, po kliknutí na špendlík se objeví které matriky daný původce obsahuje a po kliknutí na rok se index otevře.

Najít knihu Najít signaturu | Zpět na seznam

Původce Signatura Rozsah Typ Archiv Datum změny
Dašice 413 1652-1676 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Dašice 414 1677-1711 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Dašice 415 1711-1764 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Dašice 417 1765-1791 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Dašice 416 1765-1787 Narození SOA HK 23.10.2023
Dědice 12469 1655-1671 Oddaní MZA 05.12.2023
Dědice 12470 1671-1718 Oddaní MZA 05.12.2023
Dědice 12471 1719-1768 Oddaní MZA 05.12.2023
Dědice 12472 1769-1784 Oddaní MZA 05.12.2023
Dědice 12469 1655-1671 Narození MZA 05.12.2023
Dolní Bojanovice 5232 1754-1818 Oddaní MZA 16.12.2023
Dolní Loučky 15510 1659-1754 Oddaní MZA 05.12.2023
Dolní Němčí 11478 1751-1784 Oddaní MZA 22.12.2023
Dolní Němčí 11478 1751-1784 Zemřelí MZA 16.01.2024
Dolní Sloupnice (evangelická) R8-8 1878-1887 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Domamil 10200 1767-1778 Oddaní MZA 10.04.2024
Domamil 10193 1778-1784 Oddaní MZA 10.04.2024
Domamil 10199 1660-1766 Oddaní MZA 10.04.2024
Doubravník 15529 1623-1664 Oddaní MZA 06.12.2023
Doubravník 15530 1665-1714 Oddaní MZA 06.12.2023
Doubravník 15530a 1691-1722 Oddaní MZA 06.12.2023
Doubravník 15531 1715-1751 Oddaní MZA 06.12.2023
Doubravník 15538 1752-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Fryšava (pod Žákovou horou) 15559 1870-1917 Oddaní MZA 03.07.2023
Heraltice 10241 1670-1736 Oddaní MZA 10.04.2024
Heraltice 10242 1737-1785 Oddaní MZA 10.04.2024
Heřmanov 15589 1662-1707 Oddaní MZA 06.12.2023
Heřmanov 15590 1706-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Hlinsko v Čechách 216 1707-1731 Oddaní SOA HK 27.11.2023
Hlinsko v Čechách 217 1732-1737 Oddaní SOA HK 27.11.2023
Hlinsko v Čechách 214 1664-1692 Oddaní SOA HK 17.11.2023
Hlinsko v Čechách 215 1692-1706 Oddaní SOA HK 17.11.2023
Hlinsko v Čechách 213 1624-1702 Narození SOA HK 03.07.2023
Hlinsko v Čechách 214 1664-1694 Narození SOA HK 03.07.2023
Hlinsko v Čechách 215 1692-1706 Narození SOA HK 03.07.2023
Hlinsko v Čechách 216 1707-1731 Narození SOA HK 03.07.2023
Hlinsko v Čechách 217 1732-1737 Narození SOA HK 03.07.2023
Hlinsko v Čechách 213 1700-1702 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Hlinsko v Čechách 214 1663-1725 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Hlinsko v Čechách 230 1726-1737 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Hlinsko v Čechách 213 1624-1702 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Hluk 11492 1708-1749 Oddaní MZA 11.01.2024
Hluk opis15 1688-1740 Oddaní MZA 06.01.2024
Hodonín 5302 1639-1666 Narození MZA 10.06.2024
Hodonín 5318 1690-1792 Oddaní MZA 18.11.2024
Hodonín 5302 1658-1665 Oddaní MZA 26.09.2023
Hodonín 5302 1660-1665 Zemřelí MZA 11.07.2023
Hodonín (okresní národní výbor) 6146 1886-1921 Zemřelí MZA 16.10.2024
Horní Bobrová 15601 1690-1744 Narození MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15602 1745-1771 Narození MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15617 1772-1868 Narození MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15618 1869-1913 Narození MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15601 1690-1744 Zemřelí MZA 05.12.2023
Horní Bobrová 15602 1745-1771 Zemřelí MZA 05.12.2023
Horní Bobrová 15617 1772-1870 Zemřelí MZA 05.12.2023
Horní Bobrová 15601 1690-1744 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15602 1744-1771 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15603 1772-1830 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15607 1772-1845 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15613 1772-1830 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15617 1772-1868 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Bobrová 15618 1869-1913 Oddaní MZA 06.12.2023
Horní Dubňany 13702 1694-1784 Oddaní MZA 02.09.2024
Horní Dubňany 13691 1693-1784 Narození MZA 02.09.2024
Horní Štěpánov 8941 1663-1799 Oddaní MZA 03.07.2023
Horní Štěpánov 8933 1661-1762 Narození MZA 03.07.2023
Horní Štěpánov 8945 1662-1773 Zemřelí MZA 03.07.2023
Horní Štěpánov 8946 1774-1796 Zemřelí MZA 03.07.2023
Horní Újezd 10268 1682-1784 Oddaní MZA 10.04.2024
Horní Újezd 10258 1674-1681 Oddaní MZA 10.04.2024
Horní Újezd 10272 1682-1764 Zemřelí MZA 27.03.2024
Horní Újezd 10273 1764-1785 Zemřelí MZA 27.03.2024
Hořovice 13780 1649-1677 Oddaní SOA P 25.10.2024
Hovorany 5339 1752-1804 Oddaní MZA 25.09.2023
Hradec Králové 51-1 1667-1679 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Hradec Králové 51-1 1667-1679 Narození SOA HK 03.07.2023
Ivanovice na Hané 12612 1624-1685 Oddaní MZA 06.12.2023
Ivanovice na Hané 12613 1686-1708 Oddaní MZA 06.12.2023
Ivanovice na Hané 12614 1709-1755 Oddaní MZA 06.12.2023
Jámy 15660 1871-1887 Narození MZA 08.01.2024
Jaroměřice nad Rokytnou 10315 1632-1677 Oddaní MZA 10.04.2024
Jaroměřice nad Rokytnou 10356 1678-1753 Oddaní MZA 10.04.2024
Jaroměřice nad Rokytnou 10318 1754-1778 Oddaní MZA 10.04.2024
Jaroměřice nad Rokytnou (pouze část) 10357 1778-1784 Oddaní MZA 10.04.2024
Jemnice 10423 1659-1735 Oddaní MZA 11.04.2024
Jemnice 10424 1736-1784 Oddaní MZA 11.04.2024
Jimramov 15678 1656-1698 Oddaní MZA 06.12.2023
Jimramov 15679 1698-1749 Oddaní MZA 06.12.2023
Jimramov (helvetské vyznání) 16697 1868-1897 Oddaní MZA 03.07.2023
Jimramov (helvetské vyznání) 16698 1898-1933 Oddaní MZA 03.07.2023
Kamenice u Jihlavy 6600 1641-1665 Oddaní MZA 12.04.2024
Kamenice u Jihlavy 6601 1648-1670 Oddaní MZA 12.04.2024
Kamenice u Jihlavy 6602 1671-1705 Oddaní MZA 12.04.2024
Kamenice u Jihlavy 6613 1706-1766 Oddaní MZA 12.04.2024
Kamenice u Jihlavy 6601 1663-1715 Zemřelí MZA 28.03.2024
Kamenice u Jihlavy 6618 1715-1766 Zemřelí MZA 28.03.2024
Kamenice u Jihlavy (pouze část) 6619 1767-1784 Zemřelí MZA 28.03.2024
Kamenice u Jihlavy (pouze část) 6614 1767-1784 Oddaní MZA 12.04.2024
Kněždub 5419 1755-1785 Zemřelí MZA 03.07.2023
Kněždub 5419 1755-1785 Narození MZA 03.07.2023
Previous Next Leaflet Map - Czech Republic